商品概要
容器・容量 | 缶 190g |
---|---|
希望小売価格 | 140円(税別) |
JANコード | 4901085098363 |
賞味期間 | 12ヵ月 |
栄養成分
エネルギー | 0kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 0g |
食塩相当量 | 0.03g |
- その他の栄養成分
- カフェイン42mg
【表示単位:1本(190g)当たり】
アレルギー物質
なし
- 原材料
- 烏龍茶(中国)、ビタミンC
容器・容量 | 缶 190g |
---|---|
希望小売価格 | 140円(税別) |
JANコード | 4901085098363 |
賞味期間 | 12ヵ月 |
エネルギー | 0kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 0g |
食塩相当量 | 0.03g |
どのような情報をお探しですか?