商品概要
容器・容量 | 100g |
---|---|
希望小売価格 | 630円(税別) |
JANコード | 4901085163146 |
賞味期間 | 9ヵ月 |
栄養成分
エネルギー | - |
---|---|
たんぱく質 | - |
脂質 | - |
炭水化物 | - |
食塩相当量 | - |
- その他の栄養成分
アレルギー物質
なし
- 原材料
- 茶(鹿児島県)
容器・容量 | 100g |
---|---|
希望小売価格 | 630円(税別) |
JANコード | 4901085163146 |
賞味期間 | 9ヵ月 |
エネルギー | - |
---|---|
たんぱく質 | - |
脂質 | - |
炭水化物 | - |
食塩相当量 | - |
どのような情報をお探しですか?