商品概要
容器・容量 | 25g |
---|---|
希望小売価格 | 600円(税別) |
JANコード | 4901085614310 |
賞味期間 | 12ヵ月 |
栄養成分
エネルギー | 5.5 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.063g |
脂質 | 0.045g |
炭水化物 | 1.2g |
食塩相当量 | - |
- その他の栄養成分
- カリウム 18~45mg
【表示単位:1杯(1.5g)当たり】
アレルギー物質
なし
- 原材料
- しょうが粉末(国内製造)、でん粉
容器・容量 | 25g |
---|---|
希望小売価格 | 600円(税別) |
JANコード | 4901085614310 |
賞味期間 | 12ヵ月 |
エネルギー | 5.5 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.063g |
脂質 | 0.045g |
炭水化物 | 1.2g |
食塩相当量 | - |
どのような情報をお探しですか?